| BVH: | Neubau Verwaltungsgebäude, Depotstraße 2, 63843 Niedernberg |
| BH: | Privater Bauherr |




Objektdaten
| überbaute Fläche: | ca. 600 m² |
| umbauter Raum: | ca. 6.620 m³ |
| Nutzfläche: | ca. 1.520 m² |
| Geschosse: | 3 |
| Bauzeit: | Februar 2016 - Dezember 2016 |
| Kurzbeschreibung: | |
| Tragende Konstruktion: | Betonfertigteile, Ortbetonstützen, Ortbetondecken |
| Außenfassade: | Architekturbetonfertigteilfassade |
| Fußboden: | schwimmender Estrich, Natursteinbelag, Vinylbelag, teilweise geglättete Bodenplatte |
| Dach: | Massiv |
| Fenster: | Aluminium-Fenster |
| Türen: | Aluminiu-Türen, Holztüren |

