| BVH: | Erneuerung der Fachmärkte in Ostendstraße, 63811 Stockstadt durch Abbruch, Neubau und Umbau von 2012 - 2015 |
| BH: | Privater Bauherr |



Objektdaten
| überbaute Fläche Fachmärkte: | ca. 2.126 m² |
| überbaute Fläche Drogeriemarkt: | ca. 988 m² |
| überbaute Fläche Lebensmittelmarkt: | ca. 1.803 m² |
| umbauter Raum Fachmärkte: | ca. 8.139 m³ |
| umbauter Raum Drogeriemarkt: | ca. 5.470 m³ |
| umbauter Raum Lebensmittelmarkt: | ca. 10.200 m³ |
| Nutzfläche Fachmärkte: | ca. 1.084 m² |
| Nutzfläche Drogeriemarkt: | ca. 870 m² |
| Nutzfläche Lebensmittelmarkt: | ca. 1.638 m² |
| Geschosse: | 1 |
| Bauzeit: | September 2012 - Oktober 2015 |

