| überbaute Fläche ALDI: | ca. 1.885 m² |
| umbauter Raum ALDI: | ca. 11.629 m³ |
| Nutzfläche ALDI: | ca. 1.733 m² |
| Geschosse ALDI: | 1 |
| Bauzeit ALDI: | September 2016 - Februar 2017 |
| überbaute Fläche Rossmann: | ca. 907 m² |
| umbauter Raum Rossmann: | ca. 5.913 m³ |
| Nutzfläche Rossmann: | 855 m² |
| Geschosse Rossmann: | 1 |
| Bauzeit Rossmann: | April - Oktober 2017 |
| Kurzbeschreibung: | |
| Tragende Konstruktion: | Mauerwerksbau mit Aussteifungsstützen |
| Außenfassade: | verputzt |
| Fußboden: | Fliesenbelag |
| Dach: | Nagelplattenfachwerkbinder mit Ziegeleindeckung |
| Fenster: | Metallfenster |
| Türen: | Stahl- und Holztüren |
| Entwässerung: | Entwässerung der Dachflächen über Rückstaukanal |